LM:s translations list for cast bronze
The list below contains the most common brands of cast bronze. By clicking on the product-name below, you will find our name on the similar or equal product.
| Product name | Brandname/agent | LM:s product name |
| C 17200 | US standard - UNS | W-120, LV7 (Sprayform.) |
| C 17500 | US standard - UNS | W-240, LV7 (Sprayform.) |
| C 18150 | US standard - UNS | W-340 |
| C 51900 | US standard - UNS | Cu Sn8 (phosphorous tin bronze) |
| C 63200 | US standard - UNS | SS 5716-15, 5716-20, AB-210 Ni |
| C 64700 | US standard - UNS | W-200 |
| C 67400 | US standard - UNS | Cu Zn40 Al2 (SoMs58Al2) |
| C 82200 | US standard - UNS | W-250, W-260 |
| C 83600 | US standard - UNS | SS 5204-15 |
| C 86300 | US standard - UNS | Cu Zn 25 Al5 (F75) |
| C 86500 | US standard - UNS | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| C 89325 | US standard - UNS | Leadfree bronze SS 5640-15 |
| C 89833 | US standard - UNS | Leadfree bronze SS 5204-15 |
| C 89835 | US standard - UNS | Leadfree bronze DIN 1705, Rg 7 |
| C 90800 | US standard - UNS | SS 5465-15 |
| C 93700 | US standard - UNS | SS 5640-15 |
| C 93800 | US standard - UNS | Cu Pb15 Sn DIN 1716 |
| C 94300 | US standard - UNS | Cu Pb20 Sn DIN 1716 |
| C 95400 | US standard - UNS | AB-200 |
| C 95800 | US standard - UNS | SS 5716-15, SS 5716-20 |
| C 95900 | US standard - UNS | AB-300, AB-300 HSC (Sprayform.) |
| SAE 40
|
US standard - SAE |
SS 5204-15 |
| SAE 430 A | US standard - SAE |
CuZn25Al5 (F75) |
| SAE 64 |
US standard - SAE | SS 5640-15 |
| SAE 640 | US standard - SAE | SS 5465-15 |
| SAE 65 | US standard - SAE | SS 5465-15 |
| SAE 660 | US standard - SAE | Rg 7 DIN 1705 |
| 3A
|
US standard - ASTM
|
SS 5640-15 |
| 4A | US standard - ASTM | SS 5204-15 |
| 4B | US standard - ASTM | Rg 7 DIN 1705 |
| 8A | US standard - ASTM | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| 8C | US standard - ASTM | Cu Zn25 Al5 (SoMs F75) |
| 9D | US standard - ASTM | SS 5716-15 |
| AB 2 | British standard / BS 1400 | SS 5716-15 |
| C 102 | British standard / BS 2872/2874 | W-340 |
| C 112 | British standard / BS 2872/2874 | W-240 |
| CA 104 |
British standard / BS 2872/2874 |
SS 5716-20 |
| CC1-TF | British standard / BS 1400 | W-340 |
| CZ 114 | British standard / High Tensile Brass | Cu Zn40 Al2 (SoMs 58 Al2) |
| HTB 1 | British standard / High Tensile Brass | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| HTB 3 | British standard / High Tensile Brass |
Cu Zn25 Al5 (SoMs F75) |
| LB 1 | British standard / BS 1400 |
CuPb15Sn DIN 1716 |
| LB 2 |
British standard / BS 1400 |
SS 5640-15 |
| LB 5 | British standard / BS 1400 | CuPb20Sn DIN 1716 |
| LG 2 | British standard / BS 1400 |
SS 5204-15 |
| LG 4 | British standard / BS 1400 |
Rg 7 DIN 1705 |
| PB 2 | British standard / BS 1400 |
SS 5465-15 |
| PB 103 | British standard / BS 1400 |
Cu Sn6 (phosphorous tin bronze) |
| PB 104 | British standard / BS 1400 | Cu Sn8 (phosphorous tin bronze) |
| Cu Sn5 Pb5 Zn5
|
CEN / ISO standard, ISO | SS 5204-15 |
| Cu Sn6 | CEN / ISO standard, ISO | Cu Sn6 (phosphorous tin bronze) |
| Cu Sn8 | CEN / ISO standard, ISO | Cu Sn8 (phosphorous tin bronze) |
| Cu Sn12 | CEN / ISO standard, ISO | SS 5465-15 |
| Cu Sn10 Pb10 | CEN / ISO standard, ISO | SS 5640-15 |
| Cu Al10 Ni5 Fe5 | CEN / ISO standard, ISO | SS 5716-15, 5716-20 |
| Cu Zn25 Al6 | CEN / ISO standard, ISO | Cu Zn25 Al5 (SoMs F75) |
| Cu Zn35 Ni2 Mn2 Al1 | CEN / ISO standard, ISO | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| Cu Sn5 Zn5 Pb5-C | European norm / DIN EN 1982, CC 491 K | SS 5204-15 |
| Cu Sn7 Zn4 Pb7-C | European norm / DIN EN 1982, CC 493 K |
Rg 7 DIN 1705 |
| Cu Sn12-C | European norm / DIN EN 1982, CC 483 K | SS 5465-15 |
| Cu Sn6 | European norm / DIN EN 17662, CC 452K | Cu Sn6 (phosphorous tin bronze) |
| Cu Sn8 | European norm / DIN EN 17662, CC 453 K | Cu Sn8 (phosphorous tin bronze) |
| Cu Pb10 Sn10-C | European norm / DIN EN 1982, CC 495 K | SS 5640-15 |
| Cu Al10 Ni5 Fe5-C | European norm / DIN EN 1982, CC 333 G |
SS 5716-15 (cont. cast alum. br) |
| Cu Al10 Ni5 Fe4 | European norm / DIN EN 12163, CW307G | SS 5716-20 (extruded alum. br.) |
| Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb | European norm / DIN EN 12164, CW 710 R | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| Cu Zn37 Mn3 Al2 Pb Si | European norm / DIN EN 12163, CW 713 R | Cu Zn40 Al2 (SoMs 58 Al2) |
| Cu Zn25 Al5 Mn4 Fe3-C | European norm / DIN EN 12163, CC 762 S | Cu Zn25 Al5 (cont. cast alum. br) |
| Cu Zn23 Al6 Mn4 Fe3 Pb | European norm / DIN EN 12163, CW 704 R | Cu Zn25 Al5 (extruded alum. br.) |
| 2205 Cu Zn35 Al Fe Mn |
Finnish standard / SFS |
Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| 2207 Cu Sn7 Pb6 Zn3 | Finnish standard / SFS | Rg 7 DIN 1705 |
| 2209 Cu Pb5 Sn5 Zn5 | Finnish standard / SFS | SS 5204-15 |
| 2212 Cu Al10 Fe5 Ni5 | Finnish standard / SFS | SS 5716-15, 5716-20 |
| 2214 CuSn12 | Finnish standard / SFS | SS 5465-15 |
| 2215 Cu Pb10 Sn10 | Finnish standard / SFS | SS 5640-15 |
| 2216 Cu Pb15 Sn8 | Finnish standard / SFS | CuPb15Sn DIN 1716 / DIN-EN 1982 |
| UE5 Pb5 |
French standard / AFNOR |
SS 5204-15 |
| Cu Sn6 P | French standard / AFNOR (Preci-brons) | Cu Sn6, Cu Sn8 (phosphorous tin bronze) |
| UE14 Zn | French standard / AFNOR | SS 5465-15 |
| UE9 Pb9 | French standard / AFNOR | SS 5640-15 |
| U Pb20 E | French standard / AFNOR | CuPb15Sn DIN 1716 / DIN-EN 1982 |
| U-A9 N5 Fe Y200 | French standard / AFNOR | SS 5716-15, 5716-20 |
| UZ23 A4 | French standard / AFNOR | Cu Zn25 Al 5 (SoMs F75) |
| UZ40 Mn | French standard / AFNOR | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| UNI-CuAl11Fe4Ni4 |
Italian standard / UNI 5275-63 |
SS 5716-15, 5716-20 |
| UNI-OTS 56A / 56B | Italian standard / UNI 6139-68 | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| UNI-BS Zn5 | Italian standard / UNI 7013-72 | SS 5204-15 |
| UNI-B12 | Italian standard / UNI 7013-72 | SS 5465-15 |
| UNI-BS Pb10 | Italian standard / UNI 7013-72 | SS 5640-15 |
| UNI-BS Pb15 | Italian standard / UNI 7013-72 | CuPb15Sn DIN 1716 / DIN-EN 1982 |
| UNI-BS Pb20 | Italian standard / UNI 7013-72 | CuPb20Sn DIN 1716 |
| JM-1 |
Johnson Metall / Own brand Swedish std. | SS 5204-15 |
| JM-3 | Johnson Metall / Own brand Swedish std. | SS 5465-15 |
| JM-4 | Johnson Metall / Own brand Swedish std. | CuPb15Sn DIN 1716 / DIN-EN 1982 |
| JM-5 | Johnson Metall / Own brand Swedish std. | SS 5640-15 |
| JM-7-15 | Johnson Metall / Own brand Swedish std. | SS 5716-15 |
| JM-7-20 | Johnson Metall / Own brand Swedish std. | SS 5716-20 |
| JM-14 | Johnson Metall / Own brand Swedish std. | CuPb20Sn DIN 1716 |
| JM-15 | Johnson Metall / Own brand Swedish std. | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| JM-18 | Johnson Metall / Own brand Swedish std. | Cu Zn25 Al5 (SoMs F75) |
| NS 16530 | Norwegian standard / NS | SS 5204-15 |
| NS 16306 |
Norwegian standard / NS | Cu Sn8 (phosphorous tin bronze) |
| NS 16508 | Norwegian standard / NS | SS 5465-15 |
| NS 16525 | Norwegian standard / NS | Rg 7 DIN 1705 |
| NS 16540 | Norwegian standard / NS | SS 5640-15 |
| NS 16544 | Norwegian standard / NS | CuPb20Sn DIN 1716 |
| NS 16570-15 | Norwegian standard / NS | SS 5716-15 |
| NS 16570-20 | Norwegian standard / NS | SS 5716-20 |
| NS 16565 | Norwegian standard / NS | Cu Zn35 Ni2 (SoMs 59) |
| Cu Sn8 |
German standard / DIN 17662 | Cu Sn8 (phosphorous tin bronze) |
| Cu Sn12 (G-Bz12) | German standard / DIN 1705 / DIN-EN 1982 | SS 5465-15 |
| Cu Al10Ni5Fe4, F70 | Tysk std. / DIN 17665, DIN-EN 12 163/12 167 | SS 5716-15 |
| Cu Al10Ni5Fe4, F74 | Tysk std. / DIN 17665, DIN-EN 12 163/12 167 | SS 5716-20 |
| Cu Pb10 Sn | German standard / DIN 1705 / DIN-EN 1982 | SS 5640-15 |
| Cu Pb15 Sn | German standard / DIN 1705 / DIN-EN 1982 | CuPb15Sn DIN 1716 / DIN-EN 1982 |
| Rg 5 | German standard / DIN 1705 / DIN-EN 1982 | SS 5204-15 |
| Rg 7 | German standard / DIN 1705 / DIN-EN 1982 | Rg 7 DIN 1705 |
| CuBe2 | German standard / DIN 17666 | W-130 |
| CuCo2Be | German standard / DIN 17666 | W-240 |
| CuCrZr | German standard / DIN 17666 | W-340 |
| CuNi2Si | German standard / DIN 17666 | W-200 |









