| Glidlager | Bronsämnen | Extrahårda material | LM:s lathund | Företaget | Kontakta oss | 3D Cad |
Toleranser för innerdiameter, ytterdiameter, längd och vägg-tjocklek är i tillverkade helt i enlighet med DIN 1494 samt ISO 3547.
Klicka här för en tabell över toleranserna.
(ett nytt fönster kommer att öppnas)

Toleranser för väggtjocklek är i tillverkade helt i enlighet med DIN 1494.
| BM-LMB Innerdiam. | Norminal väggtjocklek | Toleranser för väggtjocklek |
| = 4 | 0.75 | 0 - 0.002 |
| 5 ~ 19 | 1.0 | + 0.005 - 0.020 |
| 20 ~ 27 | 1.5 | + 0.005 - 0.025 |
| 28 ~ 44 | 2.0 | + 0.005 - 0.030 |
| 45 ~ 79 | 2.5 | + 0.005 - 0.040 |
| 80 ~ 119 | 2.5 | - 0.010 - 0.060 |
| 120 ~ 300 | 2.5 | - 0.035 - 0.085 |
Toleranser för ytterdiameter är tillverkade helt i enlighet med DIN 1494.
| Ytterdiam. | Toleranser för ytterdiam. |
| = 10 | + 0.055 + 0.025 |
| 10 ~ 18 | + 0.065 + 0.030 |
| 18 ~ 30 | + 0.075 + 0.035 |
| 30 ~ 40 | + 0.085 + 0.045 |
| 40 ~ 50 | + 0.085 + 0.045 |
| 50 ~ 80 | + 0.100 + 0.055 |
| 80 ~ 105 | + 0.120 + 0.070 |
| 105 ~ 180 | + 0.170 + 0.100 |
| 180 ~ 250 | + 0.210 + 0.130 |
| 250 ~ 305 | + 0.260 + 0.170 |
Alla längdtoleranser för BF-LMB lager är +0 / - 0.4.