| Glidlager | Bronsämnen | Extrahårda material | LM:s lathund | Företaget | Kontakta oss | 3D Cad |
| Ämne | Beteckning | Min. | Max. |
| Koppar | Cu | 61.0 | 63.0 |
| Tenn | Sn | 0.10 | |
| Bly | Pb | 0.10 | |
| Vismut | Bi | 1.0 | 1.50 |
| Zink | Zn | Balance |
|
| Järn | Fe | 0.10 | |
| Nickel | Ni | 0.03 | |
| Antimon | Sb | 0.02 | 0.10 |
| Svavel | S | 0.05 | |
| Fosfor | P | 0.005 | |
| Mangan | Mn | 0.02 | |
| Kisel | Si | 0.02 | |
| Aluminium | Al | 0.005 | |
(Legeringen lämpar sig dock inte för smide eller varmpressgjutning)
Mekaniska hållfasthetsvärden = Likvärdig med blyhaltig, avzinkningshärdad mässing
Ytterligare uppgifter om mekaniska och fysikaliska egenskaper kan fås hos Lagermetall AB,
Tel: 019-611 67 55 Fax: 019-12 38 55 E-mail: brons@lagermetall.se
The Federal Metal Co., Bedford, Ohio, U.S.A. U.S. and Europe Patent
© Ett informationsblad från Lagermetall AB